Анализатор диалога
Общая статистика
Общая статистика
Параметр | Количество |
---|---|
Сообщений | 23 726 |
Слов | 108 209 |
Пересланных сообщений | 235 |
Матерные слова | 1 561 |
Фотографий | 403 |
Видеозаписей | 287 |
Аудиозаписей | 40 |
Плейлистов аудио | 2 |
Документов | 6 |
Голосовых сообщений | 126 |
Ссылок (с превью) | 17 |
Стикеров | 401 |
Историй | 1 |
Записей со стены | 30 |
Комментарии | 1 |
Граффити | 2 |
Звонки | 2 |
Статьи | 1 |
Товар | 1 |
Длительность голосовых сообщений | 16:46 |
Смайлики | 6 857 |
Ответы на сообщение | 10 217 |
Распределение по времени
Таймлайн количества сообщений, разделённых по месяцам
Распределение количества сообщений по дням недели
Распределение количества сообщений по часам
Топ-20 самых общительных дней
Дата | Количество сообщений |
---|---|
2023-04-25 | 3 954 |
2023-04-26 | 3 605 |
2023-04-24 | 3 273 |
2023-04-27 | 2 663 |
2023-04-28 | 2 183 |
2023-05-01 | 1 737 |
2023-05-03 | 1 278 |
2023-05-02 | 1 231 |
2023-04-29 | 1 222 |
2023-04-20 | 1 196 |
2023-04-30 | 1 111 |
2023-04-21 | 195 |
2023-05-04 | 48 |
2023-04-23 | 30 |
Информация о собеседниках
Собеседники
Собеседники по количеству сообщений
Emoji
Топ-20 используемых смайлов
Смайл | Количество |
---|---|
![]() | 347 (5.06%) |
![]() | 341 (4.97%) |
![]() | 318 (4.64%) |
![]() | 281 (4.10%) |
![]() | 254 (3.70%) |
![]() | 245 (3.57%) |
![]() | 224 (3.27%) |
![]() | 211 (3.08%) |
![]() | 207 (3.02%) |
![]() | 179 (2.61%) |
![]() | 174 (2.54%) |
![]() | 141 (2.06%) |
![]() | 138 (2.01%) |
![]() | 130 (1.90%) |
![]() | 119 (1.74%) |
![]() | 100 (1.46%) |
![]() | 94 (1.37%) |
![]() | 86 (1.25%) |
![]() | 80 (1.17%) |
![]() | 77 (1.12%) |
Смайлы по собеседникам
Собеседник | Количество | Любимый смайл | Количество любимого |
---|---|---|---|
Iris | Чат-менеджер | 2 737 (39.92%) | ![]() | 341 (12.46%) |
Карина-Твошка Реваева | 1 684 (24.56%) | ![]() | 318 (18.88%) |
Павел Вакулин | 946 (13.80%) | ![]() | 165 (17.44%) |
Лева Ыдрн | 347 (5.06%) | ![]() | 85 (24.50%) |
Евгений Попов | 187 (2.73%) | ![]() | 56 (29.95%) |
Вера Алексеенко | 182 (2.65%) | ![]() | 72 (39.56%) |
Vyacheslav Ingenious | 168 (2.45%) | ![]() | 28 (16.67%) |
Алексей Кириешкин | 101 (1.47%) | ![]() | 30 (29.70%) |
Бот Ромка | 87 (1.27%) | ![]() | 16 (18.39%) |
Дима Перфилов | 77 (1.12%) | ![]() | 41 (53.25%) |
Ульяна Кузьмина | 72 (1.05%) | ![]() | 10 (13.89%) |
Бот Мафия | 70 (1.02%) | ![]() | 32 (45.71%) |
Ксенечка Федосеева | 48 (0.70%) | ![]() | 22 (45.83%) |
Елизавета Сиренко | 33 (0.48%) | ![]() | 23 (69.70%) |
’’wenlics ’’ | 31 (0.45%) | ![]() | 25 (80.65%) |
Олег Левин | 27 (0.39%) | ![]() | 8 (29.63%) |
Владимир Шостак | 20 (0.29%) | ![]() | 3 (15.00%) |
Вася Обрубок | 11 (0.16%) | ![]() | 11 (100.00%) |
Кай | 11 (0.16%) | ![]() | 4 (36.36%) |
сглыпа) | 4 (0.06%) | ![]() | 1 (25.00%) |
Ксешка Мазелова | 4 (0.06%) | ![]() | 1 (25.00%) |
Руслан Потокин | 3 (0.04%) | ![]() | 3 (100.00%) |
Анастасия Макарова | 3 (0.04%) | ![]() | 2 (66.67%) |
Vladislav Vlad | 2 (0.03%) | ![]() | 1 (50.00%) |
Варечка Бегова | 1 (0.01%) | ![]() | 1 (100.00%) |
Лёкся Наумов | 1 (0.01%) | ![]() | 1 (100.00%) |
Стикеры
Топ-10 стикеров
Стикер | Количество |
---|---|
28 | |
19 | |
19 | |
16 | |
15 | |
11 | |
9 | |
9 | |
7 | |
7 |
Матерные слова
Топ-20 матерных слов
Слово | Количество употреблений |
---|---|
блять | 205 |
нахуй | 174 |
пиздюк | 136 |
сука | 84 |
пиздец | 74 |
бля | 67 |
ебать | 60 |
хуй | 43 |
похуй | 37 |
нихуя | 34 |
заебал | 32 |
пох | 27 |
ахуел | 25 |
нах | 24 |
хуйня | 21 |
пизда | 19 |
ебу | 17 |
выебать | 14 |
нахуя | 13 |
заебали | 12 |
Матершинники
Отправитель | Количество употреблений |
---|---|
Евгений Попов | 280 (17.94%) |
Лева Ыдрн | 207 (13.26%) |
Карина-Твошка Реваева | 195 (12.49%) |
Iris | Чат-менеджер | 153 (9.80%) |
Вера Алексеенко | 150 (9.61%) |
Дима Перфилов | 131 (8.39%) |
Vyacheslav Ingenious | 100 (6.41%) |
Павел Вакулин | 69 (4.42%) |
Алексей Кириешкин | 52 (3.33%) |
Вася Обрубок | 45 (2.88%) |
’’wenlics ’’ | 44 (2.82%) |
Анастасия Макарова | 36 (2.31%) |
Олег Левин | 31 (1.99%) |
Варечка Бегова | 15 (0.96%) |
Никита Кузьмин | 14 (0.90%) |
Руслан Потокин | 11 (0.70%) |
Владимир Шостак | 7 (0.45%) |
Ксенечка Федосеева | 6 (0.38%) |
Мадина Аюбова | 3 (0.19%) |
Ульяна Кузьмина | 3 (0.19%) |
Слова
Топ-20 самых используемых слов в диалоге
Слово | Количество |
---|---|
ты | 999 |
да | 893 |
1 | 843 |
это | 783 |
2 | 684 |
за | 614 |
id596250125 | 486 |
меня | 480 |
3 | 476 |
5 | 470 |
карина | 459 |
ну | 457 |
так | 456 |
id468353874 | 431 |
4 | 414 |
id648198576 | 392 |
тебе | 388 |
вы | 380 |
мне | 362 |
нет | 360 |